26. 09. 2023
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Індекс споживчих цін (індекс інфляції)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

inflation-300x198

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2016 року порівняно з січнем становив 99,6%, за 2016 рік— 100,5%.

Індекс споживчих цін у січні 2016 року відносно 2000 року становить 563,8%

Сводная таблица индексов инфляции с 2000 по 2015 годы
  январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь За год
2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8
2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 124,9
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7  143,3
2016 100,9 99,6                     100,5

Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2015 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31